Deer Valley vs Solitude
Comparing Deer Valley (UT) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Deer Valley
Park City, UT
Independent pass
Window price$329
Online (advance)$199
Season pass$1,099
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Deer Valley | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $329 | $199 | Solitude |
| Online (30+ days) | $199 | $139 | Solitude |
| Season pass | $1,099 | — | Deer Valley |
| Annual snowfall | 300" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 4,300 | 1,200 | Deer Valley |
| Vertical drop | 3,040' | 2,494' | Deer Valley |
| Runs | 202 | 82 | Deer Valley |
| Lifts | 31 | 8 | Deer Valley |
| Summit elevation | 9,590' | 10,488' | Solitude |
| Beginner terrain | 27% | 20% | Deer Valley |
| Advanced terrain | 32% | 30% | Deer Valley |
| Average lift wait | 8 min | 6 min | Solitude |
The Match
Solitude is cheaper at the gate ($139 vs $199 entry). Deer Valley is significantly bigger (4,300 vs 1,200 acres). Solitude sees more snow (500" vs 300"). Pass affiliation: Deer Valley is Independent, Solitude is Epic.