Deer Valley vs Sun Valley
Comparing Deer Valley (UT) and Sun Valley (ID) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Deer Valley
Park City, UT
Independent pass
Window price$329
Online (advance)$199
Season pass$1,099
Sun Valley
Sun Valley, ID
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Deer Valley | Sun Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $329 | $149 | Sun Valley |
| Online (30+ days) | $199 | $89 | Sun Valley |
| Season pass | $1,099 | — | Deer Valley |
| Annual snowfall | 300" | 220" | Deer Valley |
| Skiable acres | 4,300 | 2,457 | Deer Valley |
| Vertical drop | 3,040' | 3,400' | Sun Valley |
| Runs | 202 | 124 | Deer Valley |
| Lifts | 31 | 17 | Deer Valley |
| Summit elevation | 9,590' | 9,150' | Deer Valley |
| Beginner terrain | 27% | 36% | Sun Valley |
| Advanced terrain | 32% | 22% | Deer Valley |
| Average lift wait | 8 min | 6 min | Sun Valley |
The Match
Sun Valley is cheaper at the gate ($89 vs $199 entry). Deer Valley is significantly bigger (4,300 vs 2,457 acres). Deer Valley sees more snow (300" vs 220"). Pass affiliation: Deer Valley is Independent, Sun Valley is Mountain Collective.