June Mountain vs Winter Park
Comparing June Mountain (CA) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
June Mountain
June Lake, CA
Ikon pass
Window price$115
Online (advance)$75
Season pass$1,329
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | June Mountain | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $115 | $287 | June Mountain |
| Online (30+ days) | $75 | $215 | June Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 344" | Winter Park |
| Skiable acres | 1,500 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 2,590' | 3,060' | Winter Park |
| Runs | 41 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 6 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 10,135' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 20% | 8% | June Mountain |
| Advanced terrain | 35% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | — | 15 min | Winter Park |
The Match
June Mountain is cheaper at the gate ($75 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 1,500 acres). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.