Snowbird vs Vail
Comparing Snowbird (UT) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Snowbird
Snowbird, UT
Independent pass
Window price$229
Online (advance)$149
Season pass$1,199
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Snowbird | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $356 | Snowbird |
| Online (30+ days) | $149 | $199 | Snowbird |
| Season pass | $1,199 | $1,051 | Vail |
| Annual snowfall | 500" | 247" | Snowbird |
| Skiable acres | 2,500 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 3,240' | 3,450' | Vail |
| Runs | 140 | 277 | Vail |
| Lifts | 10 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 11,300' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 27% | 18% | Snowbird |
| Advanced terrain | 35% | 53% | Vail |
| Average lift wait | 12 min | 18 min | Snowbird |
The Match
Snowbird is cheaper at the gate ($149 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 2,500 acres). Snowbird sees more snow (500" vs 247"). Pass affiliation: Snowbird is Independent, Vail is Epic.