Sunlight Mountain vs Vail
Comparing Sunlight Mountain (CO) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Sunlight Mountain
Glenwood Springs, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$49
Season pass—
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Sunlight Mountain | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $89 | $356 | Sunlight Mountain |
| Online (30+ days) | $49 | $199 | Sunlight Mountain |
| Season pass | — | $1,051 | Vail |
| Annual snowfall | 250" | 247" | Sunlight Mountain |
| Skiable acres | 680 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 2,010' | 3,450' | Vail |
| Runs | 72 | 277 | Vail |
| Lifts | 3 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 9,895' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 20% | 18% | Sunlight Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 53% | Vail |
| Average lift wait | — | 18 min | Vail |
The Match
Sunlight Mountain is cheaper at the gate ($49 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 680 acres). Pass affiliation: Sunlight Mountain is Independent, Vail is Epic.