Alta vs Park City Mountain
Comparing Alta (UT) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Alta
Alta, UT
Mountain Collective pass
Window price$125
Online (advance)$89
Season pass—
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Alta | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $125 | $354 | Alta |
| Online (30+ days) | $89 | $149 | Alta |
| Season pass | — | $1,051 | Park City Mountain |
| Annual snowfall | 547" | 355" | Alta |
| Skiable acres | 2,614 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 2,538' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 118 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 8 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 11,068' | 10,000' | Alta |
| Beginner terrain | 25% | 8% | Alta |
| Advanced terrain | 35% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 8 min | 18 min | Alta |
The Match
Alta is cheaper at the gate ($89 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 2,614 acres). Alta sees more snow (547" vs 355"). Pass affiliation: Alta is Mountain Collective, Park City Mountain is Epic.