Beaver Creek vs Big Sky
Comparing Beaver Creek (CO) and Big Sky (MT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Big Sky | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $222 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $200 | $98 | Big Sky |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Beaver Creek |
| Annual snowfall | 180" | 400" | Big Sky |
| Skiable acres | 2,082 | 5,850 | Big Sky |
| Vertical drop | 3,340' | 4,366' | Big Sky |
| Runs | 173 | 317 | Big Sky |
| Lifts | 25 | 28 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,440' | 11,166' | Beaver Creek |
| Beginner terrain | 19% | 15% | Beaver Creek |
| Advanced terrain | 38% | 60% | Big Sky |
| Average lift wait | 9 min | 10 min | Beaver Creek |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $200 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 2,082 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 180"). Pass affiliation: Beaver Creek is Epic, Big Sky is Ikon.