Beaver Creek vs Eldora Mountain
Comparing Beaver Creek (CO) and Eldora Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Eldora Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $199 | Eldora Mountain |
| Online (30+ days) | $200 | $109 | Eldora Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Beaver Creek |
| Annual snowfall | 180" | 300" | Eldora Mountain |
| Skiable acres | 2,082 | 680 | Beaver Creek |
| Vertical drop | 3,340' | 1,240' | Beaver Creek |
| Runs | 173 | 53 | Beaver Creek |
| Lifts | 25 | 10 | Beaver Creek |
| Summit elevation | 11,440' | 10,600' | Beaver Creek |
| Beginner terrain | 19% | 30% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 38% | 20% | Beaver Creek |
| Average lift wait | 9 min | — | Beaver Creek |
The Match
Eldora Mountain is cheaper at the gate ($109 vs $200 entry). Beaver Creek is significantly bigger (2,082 vs 680 acres). Eldora Mountain sees more snow (300" vs 180"). Pass affiliation: Beaver Creek is Epic, Eldora Mountain is Ikon.