Beaver Creek vs Purgatory
Comparing Beaver Creek (CO) and Purgatory (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Purgatory
Durango, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$79
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Purgatory | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $89 | Purgatory |
| Online (30+ days) | $200 | $79 | Purgatory |
| Season pass | $1,051 | — | Beaver Creek |
| Annual snowfall | 180" | 260" | Purgatory |
| Skiable acres | 2,082 | 1,635 | Beaver Creek |
| Vertical drop | 3,340' | 2,029' | Beaver Creek |
| Runs | 173 | 105 | Beaver Creek |
| Lifts | 25 | 12 | Beaver Creek |
| Summit elevation | 11,440' | 10,822' | Beaver Creek |
| Beginner terrain | 19% | 23% | Purgatory |
| Advanced terrain | 38% | 26% | Beaver Creek |
| Average lift wait | 9 min | 5 min | Purgatory |
The Match
Purgatory is cheaper at the gate ($79 vs $200 entry). Beaver Creek is significantly bigger (2,082 vs 1,635 acres). Purgatory sees more snow (260" vs 180"). Pass affiliation: Beaver Creek is Epic, Purgatory is Independent.