Beaver Creek vs Silverton Mountain
Comparing Beaver Creek (CO) and Silverton Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Silverton Mountain
Silverton, CO
Independent pass
Window price$139
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Silverton Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $139 | Silverton Mountain |
| Online (30+ days) | $200 | $139 | Silverton Mountain |
| Season pass | $1,051 | — | Beaver Creek |
| Annual snowfall | 180" | 400" | Silverton Mountain |
| Skiable acres | 2,082 | 1,819 | Beaver Creek |
| Vertical drop | 3,340' | 3,087' | Beaver Creek |
| Runs | 173 | 0 | Beaver Creek |
| Lifts | 25 | 1 | Beaver Creek |
| Summit elevation | 11,440' | 13,487' | Silverton Mountain |
| Beginner terrain | 19% | 0% | Beaver Creek |
| Advanced terrain | 38% | 100% | Silverton Mountain |
| Average lift wait | 9 min | — | Beaver Creek |
The Match
Silverton Mountain is cheaper at the gate ($139 vs $200 entry). Silverton Mountain sees more snow (400" vs 180"). Pass affiliation: Beaver Creek is Epic, Silverton Mountain is Independent.