Beaver Creek vs Sun Valley
Comparing Beaver Creek (CO) and Sun Valley (ID) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Sun Valley
Sun Valley, ID
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Sun Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $149 | Sun Valley |
| Online (30+ days) | $200 | $89 | Sun Valley |
| Season pass | $1,051 | — | Beaver Creek |
| Annual snowfall | 180" | 220" | Sun Valley |
| Skiable acres | 2,082 | 2,457 | Sun Valley |
| Vertical drop | 3,340' | 3,400' | Sun Valley |
| Runs | 173 | 124 | Beaver Creek |
| Lifts | 25 | 17 | Beaver Creek |
| Summit elevation | 11,440' | 9,150' | Beaver Creek |
| Beginner terrain | 19% | 36% | Sun Valley |
| Advanced terrain | 38% | 22% | Beaver Creek |
| Average lift wait | 9 min | 6 min | Sun Valley |
The Match
Sun Valley is cheaper at the gate ($89 vs $200 entry). Sun Valley sees more snow (220" vs 180"). Pass affiliation: Beaver Creek is Epic, Sun Valley is Mountain Collective.