Big Sky vs Deer Valley
Comparing Big Sky (MT) and Deer Valley (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Deer Valley
Park City, UT
Independent pass
Window price$329
Online (advance)$199
Season pass$1,099
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Deer Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $329 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $199 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,099 | Deer Valley |
| Annual snowfall | 400" | 300" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 4,300 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,040' | Big Sky |
| Runs | 317 | 202 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 31 | Deer Valley |
| Summit elevation | 11,166' | 9,590' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 27% | Deer Valley |
| Advanced terrain | 60% | 32% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 8 min | Deer Valley |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $199 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 4,300 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 300"). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Deer Valley is Independent.