Big Sky vs Copper Mountain
Comparing Big Sky (MT) and Copper Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Copper Mountain
Copper Mountain, CO
Ikon pass
Window price$274
Online (advance)$180
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Copper Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $274 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $180 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 400" | 251" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 2,507 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 2,738' | Big Sky |
| Runs | 317 | 150 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 24 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 12,472' | Copper Mountain |
| Beginner terrain | 15% | 21% | Copper Mountain |
| Advanced terrain | 60% | 54% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 12 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $180 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 2,507 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 251"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.