Big Sky vs Keystone
Comparing Big Sky (MT) and Keystone (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Keystone
Keystone, CO
Epic pass
Window price$292
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Keystone | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $292 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $220 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Keystone |
| Annual snowfall | 400" | 235" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 3,148 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,128' | Big Sky |
| Runs | 317 | 140 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 21 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 12,408' | Keystone |
| Beginner terrain | 15% | 12% | Big Sky |
| Advanced terrain | 60% | 54% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 14 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $220 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 3,148 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 235"). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Keystone is Epic.