Big Sky vs Vail
Comparing Big Sky (MT) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $356 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $199 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Vail |
| Annual snowfall | 400" | 247" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 5,317 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,450' | Big Sky |
| Runs | 317 | 277 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 11,166' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 15% | 18% | Vail |
| Advanced terrain | 60% | 53% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 18 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $199 entry). Big Sky sees more snow (400" vs 247"). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Vail is Epic.