Big Sky vs Winter Park
Comparing Big Sky (MT) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $287 | Big Sky |
| Online (30+ days) | $98 | $215 | Big Sky |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 400" | 344" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 3,081 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,060' | Big Sky |
| Runs | 317 | 171 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 23 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 15% | 8% | Big Sky |
| Advanced terrain | 60% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 10 min | 15 min | Big Sky |
The Match
Big Sky is cheaper at the gate ($98 vs $215 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 3,081 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 344"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.