Crystal Mountain vs Jackson Hole
Comparing Crystal Mountain (WA) and Jackson Hole (WY) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Crystal Mountain
Crystal Mountain, WA
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$62
Season pass$1,329
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Crystal Mountain | Jackson Hole | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $225 | Crystal Mountain |
| Online (30+ days) | $62 | $175 | Crystal Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 450" | 459" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 2,600 | 2,500 | Crystal Mountain |
| Vertical drop | 3,100' | 4,139' | Jackson Hole |
| Runs | 57 | 131 | Jackson Hole |
| Lifts | 11 | 13 | Jackson Hole |
| Summit elevation | 7,500' | 10,450' | Jackson Hole |
| Beginner terrain | 13% | 10% | Crystal Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 50% | Jackson Hole |
| Average lift wait | 12 min | 12 min | Tied |
The Match
Crystal Mountain is cheaper at the gate ($62 vs $175 entry). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.