Big Sky vs Crystal Mountain
Comparing Big Sky (MT) and Crystal Mountain (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Crystal Mountain
Crystal Mountain, WA
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$62
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Crystal Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $199 | Crystal Mountain |
| Online (30+ days) | $98 | $62 | Crystal Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 400" | 450" | Crystal Mountain |
| Skiable acres | 5,850 | 2,600 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,100' | Big Sky |
| Runs | 317 | 57 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 11 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 7,500' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 13% | Big Sky |
| Advanced terrain | 60% | 30% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 12 min | Big Sky |
The Match
Crystal Mountain is cheaper at the gate ($62 vs $98 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 2,600 acres). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.