Big Sky vs Whitefish Mountain
Comparing Big Sky (MT) and Whitefish Mountain (MT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Whitefish Mountain
Whitefish, MT
Mountain Collective pass
Window price$115
Online (advance)$55
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Whitefish Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $115 | Whitefish Mountain |
| Online (30+ days) | $98 | $55 | Whitefish Mountain |
| Season pass | $1,329 | — | Big Sky |
| Annual snowfall | 400" | 300" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 3,000 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 2,353' | Big Sky |
| Runs | 317 | 100 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 12 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 6,800' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 20% | Whitefish Mountain |
| Advanced terrain | 60% | 36% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 5 min | Whitefish Mountain |
The Match
Whitefish Mountain is cheaper at the gate ($55 vs $98 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 3,000 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 300"). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Whitefish Mountain is Mountain Collective.