Big Sky vs Sun Valley
Comparing Big Sky (MT) and Sun Valley (ID) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Sun Valley
Sun Valley, ID
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Big Sky | Sun Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $222 | $149 | Sun Valley |
| Online (30+ days) | $98 | $89 | Sun Valley |
| Season pass | $1,329 | — | Big Sky |
| Annual snowfall | 400" | 220" | Big Sky |
| Skiable acres | 5,850 | 2,457 | Big Sky |
| Vertical drop | 4,366' | 3,400' | Big Sky |
| Runs | 317 | 124 | Big Sky |
| Lifts | 28 | 17 | Big Sky |
| Summit elevation | 11,166' | 9,150' | Big Sky |
| Beginner terrain | 15% | 36% | Sun Valley |
| Advanced terrain | 60% | 22% | Big Sky |
| Average lift wait | 10 min | 6 min | Sun Valley |
The Match
Sun Valley is cheaper at the gate ($89 vs $98 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 2,457 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 220"). Pass affiliation: Big Sky is Ikon, Sun Valley is Mountain Collective.