Crystal Mountain vs June Mountain
Comparing Crystal Mountain (WA) and June Mountain (CA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Crystal Mountain
Crystal Mountain, WA
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$62
Season pass$1,329
June Mountain
June Lake, CA
Ikon pass
Window price$115
Online (advance)$75
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Crystal Mountain | June Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $115 | June Mountain |
| Online (30+ days) | $62 | $75 | Crystal Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 450" | 300" | Crystal Mountain |
| Skiable acres | 2,600 | 1,500 | Crystal Mountain |
| Vertical drop | 3,100' | 2,590' | Crystal Mountain |
| Runs | 57 | 41 | Crystal Mountain |
| Lifts | 11 | 6 | Crystal Mountain |
| Summit elevation | 7,500' | 10,135' | June Mountain |
| Beginner terrain | 13% | 20% | June Mountain |
| Advanced terrain | 30% | 35% | June Mountain |
| Average lift wait | 12 min | — | Crystal Mountain |
The Match
Crystal Mountain is cheaper at the gate ($62 vs $75 entry). Crystal Mountain is significantly bigger (2,600 vs 1,500 acres). Crystal Mountain sees more snow (450" vs 300"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.