Big Bear Mountain vs Crystal Mountain
Comparing Big Bear Mountain (CA) and Crystal Mountain (WA) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Bear Mountain
Big Bear Lake, CA
Ikon pass
Window price$95
Online (advance)$64
Season pass$1,329
Crystal Mountain
Crystal Mountain, WA
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$62
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Bear Mountain | Crystal Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $199 | Big Bear Mountain |
| Online (30+ days) | $64 | $62 | Crystal Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 120" | 450" | Crystal Mountain |
| Skiable acres | 748 | 2,600 | Crystal Mountain |
| Vertical drop | 1,665' | 3,100' | Crystal Mountain |
| Runs | 42 | 57 | Crystal Mountain |
| Lifts | 17 | 11 | Big Bear Mountain |
| Summit elevation | 8,805' | 7,500' | Big Bear Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 13% | Big Bear Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 30% | Crystal Mountain |
| Average lift wait | 20 min | 12 min | Crystal Mountain |
The Match
Crystal Mountain is cheaper at the gate ($62 vs $64 entry). Crystal Mountain is significantly bigger (2,600 vs 748 acres). Crystal Mountain sees more snow (450" vs 120"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.