Jackson Hole vs Sun Valley
Comparing Jackson Hole (WY) and Sun Valley (ID) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Sun Valley
Sun Valley, ID
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Jackson Hole | Sun Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $225 | $149 | Sun Valley |
| Online (30+ days) | $175 | $89 | Sun Valley |
| Season pass | $1,329 | — | Jackson Hole |
| Annual snowfall | 459" | 220" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 2,500 | 2,457 | Jackson Hole |
| Vertical drop | 4,139' | 3,400' | Jackson Hole |
| Runs | 131 | 124 | Jackson Hole |
| Lifts | 13 | 17 | Sun Valley |
| Summit elevation | 10,450' | 9,150' | Jackson Hole |
| Beginner terrain | 10% | 36% | Sun Valley |
| Advanced terrain | 50% | 22% | Jackson Hole |
| Average lift wait | 12 min | 6 min | Sun Valley |
The Match
Sun Valley is cheaper at the gate ($89 vs $175 entry). Jackson Hole sees more snow (459" vs 220"). Pass affiliation: Jackson Hole is Ikon, Sun Valley is Mountain Collective.