Kirkwood vs Mount Snow
Comparing Kirkwood (CA) and Mount Snow (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Kirkwood
Kirkwood, CA
Epic pass
Window price$139
Online (advance)$99
Season pass$1,051
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Kirkwood | Mount Snow | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $139 | $229 | Kirkwood |
| Online (30+ days) | $99 | $139 | Kirkwood |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 600" | 200" | Kirkwood |
| Skiable acres | 2,300 | 600 | Kirkwood |
| Vertical drop | 2,000' | 1,700' | Kirkwood |
| Runs | 86 | 86 | Tied |
| Lifts | 13 | 18 | Mount Snow |
| Summit elevation | 9,800' | 3,710' | Kirkwood |
| Beginner terrain | 12% | 27% | Mount Snow |
| Advanced terrain | 57% | 21% | Kirkwood |
| Average lift wait | 5 min | 12 min | Kirkwood |
The Match
Kirkwood is cheaper at the gate ($99 vs $139 entry). Kirkwood is significantly bigger (2,300 vs 600 acres). Kirkwood sees more snow (600" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.