Lake Louise vs Sun Valley
Comparing Lake Louise (AB) and Sun Valley (ID) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Lake Louise
Lake Louise, AB
Mountain Collective pass
Window price$160
Online (advance)$145
Season pass—
Sun Valley
Sun Valley, ID
Mountain Collective pass
Window price$149
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Lake Louise | Sun Valley | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $160 | $149 | Sun Valley |
| Online (30+ days) | $145 | $89 | Sun Valley |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 220" | Lake Louise |
| Skiable acres | 4,200 | 2,457 | Lake Louise |
| Vertical drop | 3,251' | 3,400' | Sun Valley |
| Runs | 170 | 124 | Lake Louise |
| Lifts | 13 | 17 | Sun Valley |
| Summit elevation | 8,645' | 9,150' | Sun Valley |
| Beginner terrain | 25% | 36% | Sun Valley |
| Advanced terrain | 30% | 22% | Lake Louise |
| Average lift wait | — | 6 min | Sun Valley |
The Match
Sun Valley is cheaper at the gate ($89 vs $145 entry). Lake Louise is significantly bigger (4,200 vs 2,457 acres). Lake Louise sees more snow (360" vs 220"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.