Park City Mountain vs Vail
Comparing Park City Mountain (UT) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Park City Mountain | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $354 | $356 | Park City Mountain |
| Online (30+ days) | $149 | $199 | Park City Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 355" | 247" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 7,300 | 5,317 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 3,226' | 3,450' | Vail |
| Runs | 330 | 277 | Park City Mountain |
| Lifts | 41 | 33 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,000' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 8% | 18% | Vail |
| Advanced terrain | 51% | 53% | Vail |
| Average lift wait | 18 min | 18 min | Tied |
The Match
Park City Mountain is cheaper at the gate ($149 vs $199 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 5,317 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 247"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.