SilverStar vs Whistler Blackcomb
Comparing SilverStar (BC) and Whistler Blackcomb (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
SilverStar
Vernon, BC
Independent pass
Window price$129
Online (advance)$109
Season pass—
Whistler Blackcomb
Whistler, BC
Epic pass
Window price$329
Online (advance)$239
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | SilverStar | Whistler Blackcomb | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $129 | $329 | SilverStar |
| Online (30+ days) | $109 | $239 | SilverStar |
| Season pass | — | $1,051 | Whistler Blackcomb |
| Annual snowfall | 300" | 157" | SilverStar |
| Skiable acres | 3,282 | 8,171 | Whistler Blackcomb |
| Vertical drop | 2,500' | 5,020' | Whistler Blackcomb |
| Runs | 132 | 200 | Whistler Blackcomb |
| Lifts | 12 | 37 | Whistler Blackcomb |
| Summit elevation | 6,278' | 7,280' | Whistler Blackcomb |
| Beginner terrain | 15% | 18% | Whistler Blackcomb |
| Advanced terrain | 35% | 27% | SilverStar |
| Average lift wait | — | 15 min | Whistler Blackcomb |
The Match
SilverStar is cheaper at the gate ($109 vs $239 entry). Whistler Blackcomb is significantly bigger (8,171 vs 3,282 acres). SilverStar sees more snow (300" vs 157"). Pass affiliation: SilverStar is Independent, Whistler Blackcomb is Epic.