Silverton Mountain vs Winter Park
Comparing Silverton Mountain (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Silverton Mountain
Silverton, CO
Independent pass
Window price$139
Online (advance)$139
Season pass—
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Silverton Mountain | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $139 | $287 | Silverton Mountain |
| Online (30+ days) | $139 | $215 | Silverton Mountain |
| Season pass | — | $1,329 | Winter Park |
| Annual snowfall | 400" | 344" | Silverton Mountain |
| Skiable acres | 1,819 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 3,087' | 3,060' | Silverton Mountain |
| Runs | 0 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 1 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 13,487' | 12,060' | Silverton Mountain |
| Beginner terrain | 0% | 8% | Winter Park |
| Advanced terrain | 100% | 71% | Silverton Mountain |
| Average lift wait | — | 15 min | Winter Park |
The Match
Silverton Mountain is cheaper at the gate ($139 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 1,819 acres). Silverton Mountain sees more snow (400" vs 344"). Pass affiliation: Silverton Mountain is Independent, Winter Park is Ikon.