Solitude vs Vail
Comparing Solitude (UT) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Solitude | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $356 | Solitude |
| Online (30+ days) | $139 | $199 | Solitude |
| Season pass | — | $1,051 | Vail |
| Annual snowfall | 500" | 247" | Solitude |
| Skiable acres | 1,200 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 2,494' | 3,450' | Vail |
| Runs | 82 | 277 | Vail |
| Lifts | 8 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 10,488' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 20% | 18% | Solitude |
| Advanced terrain | 30% | 53% | Vail |
| Average lift wait | 6 min | 18 min | Solitude |
The Match
Solitude is cheaper at the gate ($139 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 1,200 acres). Solitude sees more snow (500" vs 247"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.