Sunlight Mountain vs Winter Park
Comparing Sunlight Mountain (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Sunlight Mountain
Glenwood Springs, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$49
Season pass—
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Sunlight Mountain | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $89 | $287 | Sunlight Mountain |
| Online (30+ days) | $49 | $215 | Sunlight Mountain |
| Season pass | — | $1,329 | Winter Park |
| Annual snowfall | 250" | 344" | Winter Park |
| Skiable acres | 680 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 2,010' | 3,060' | Winter Park |
| Runs | 72 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 3 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 9,895' | 12,060' | Winter Park |
| Beginner terrain | 20% | 8% | Sunlight Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | — | 15 min | Winter Park |
The Match
Sunlight Mountain is cheaper at the gate ($49 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 680 acres). Winter Park sees more snow (344" vs 250"). Pass affiliation: Sunlight Mountain is Independent, Winter Park is Ikon.