Telluride vs Winter Park
Comparing Telluride (CO) and Winter Park (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Telluride
Telluride, CO
Epic pass
Window price$328
Online (advance)$165
Season pass$1,051
Winter Park
Winter Park, CO
Ikon pass
Window price$287
Online (advance)$215
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Telluride | Winter Park | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $328 | $287 | Winter Park |
| Online (30+ days) | $165 | $215 | Telluride |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Telluride |
| Annual snowfall | 300" | 344" | Winter Park |
| Skiable acres | 2,000 | 3,081 | Winter Park |
| Vertical drop | 4,425' | 3,060' | Telluride |
| Runs | 149 | 171 | Winter Park |
| Lifts | 17 | 23 | Winter Park |
| Summit elevation | 13,282' | 12,060' | Telluride |
| Beginner terrain | 23% | 8% | Telluride |
| Advanced terrain | 41% | 71% | Winter Park |
| Average lift wait | 5 min | 15 min | Telluride |
The Match
Telluride is cheaper at the gate ($165 vs $215 entry). Winter Park is significantly bigger (3,081 vs 2,000 acres). Pass affiliation: Telluride is Epic, Winter Park is Ikon.