Beaver Creek vs Kicking Horse
Comparing Beaver Creek (CO) and Kicking Horse (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Beaver Creek
Beaver Creek, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$200
Season pass$1,051
Kicking Horse
Golden, BC
Epic pass
Window price$175
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Beaver Creek | Kicking Horse | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $356 | $175 | Kicking Horse |
| Online (30+ days) | $200 | $149 | Kicking Horse |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 180" | 360" | Kicking Horse |
| Skiable acres | 2,082 | 3,486 | Kicking Horse |
| Vertical drop | 3,340' | 4,314' | Kicking Horse |
| Runs | 173 | 129 | Beaver Creek |
| Lifts | 25 | 13 | Beaver Creek |
| Summit elevation | 11,440' | 8,124' | Beaver Creek |
| Beginner terrain | 19% | 10% | Beaver Creek |
| Advanced terrain | 38% | 60% | Kicking Horse |
| Average lift wait | 9 min | 6 min | Kicking Horse |
The Match
Kicking Horse is cheaper at the gate ($149 vs $200 entry). Kicking Horse is significantly bigger (3,486 vs 2,082 acres). Kicking Horse sees more snow (360" vs 180"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.