Big Bear Mountain vs Big Sky
Comparing Big Bear Mountain (CA) and Big Sky (MT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big Bear Mountain
Big Bear Lake, CA
Ikon pass
Window price$95
Online (advance)$64
Season pass$1,329
Big Sky
Big Sky, MT
Ikon pass
Window price$222
Online (advance)$98
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Big Bear Mountain | Big Sky | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $222 | Big Bear Mountain |
| Online (30+ days) | $64 | $98 | Big Bear Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 120" | 400" | Big Sky |
| Skiable acres | 748 | 5,850 | Big Sky |
| Vertical drop | 1,665' | 4,366' | Big Sky |
| Runs | 42 | 317 | Big Sky |
| Lifts | 17 | 28 | Big Sky |
| Summit elevation | 8,805' | 11,166' | Big Sky |
| Beginner terrain | 30% | 15% | Big Bear Mountain |
| Advanced terrain | 25% | 60% | Big Sky |
| Average lift wait | 20 min | 10 min | Big Sky |
The Match
Big Bear Mountain is cheaper at the gate ($64 vs $98 entry). Big Sky is significantly bigger (5,850 vs 748 acres). Big Sky sees more snow (400" vs 120"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.