Big White vs Sun Peaks
Comparing Big White (BC) and Sun Peaks (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Big White
Kelowna, BC
Independent pass
Window price$95
Online (advance)$77
Season pass—
Sun Peaks
Sun Peaks, BC
Mountain Collective pass
Window price$139
Online (advance)$119
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Big White | Sun Peaks | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $95 | $139 | Big White |
| Online (30+ days) | $77 | $119 | Big White |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 7,759 | 4,400 | Big White |
| Vertical drop | 2,549' | 2,952' | Sun Peaks |
| Runs | 118 | 144 | Sun Peaks |
| Lifts | 16 | 13 | Big White |
| Summit elevation | 7,580' | 7,001' | Big White |
| Beginner terrain | 18% | 10% | Big White |
| Advanced terrain | 26% | 32% | Sun Peaks |
| Average lift wait | 7 min | 5 min | Sun Peaks |
The Match
Big White is cheaper at the gate ($77 vs $119 entry). Big White is significantly bigger (7,759 vs 4,400 acres). Pass affiliation: Big White is Independent, Sun Peaks is Mountain Collective.