Blue Mountain vs Jackson Hole
Comparing Blue Mountain (ON) and Jackson Hole (WY) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Blue Mountain
Collingwood, ON
Ikon pass
Window price$59
Online (advance)$75
Season pass$1,329
Jackson Hole
Teton Village, WY
Ikon pass
Window price$225
Online (advance)$175
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Blue Mountain | Jackson Hole | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $59 | $225 | Blue Mountain |
| Online (30+ days) | $75 | $175 | Blue Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,329 | Tied |
| Annual snowfall | 120" | 459" | Jackson Hole |
| Skiable acres | 385 | 2,500 | Jackson Hole |
| Vertical drop | 720' | 4,139' | Jackson Hole |
| Runs | 43 | 131 | Jackson Hole |
| Lifts | 16 | 13 | Blue Mountain |
| Summit elevation | 1,910' | 10,450' | Jackson Hole |
| Beginner terrain | 20% | 10% | Blue Mountain |
| Advanced terrain | 40% | 50% | Jackson Hole |
| Average lift wait | 10 min | 12 min | Blue Mountain |
The Match
Blue Mountain is cheaper at the gate ($59 vs $175 entry). Jackson Hole is significantly bigger (2,500 vs 385 acres). Jackson Hole sees more snow (459" vs 120"). Both are on the Ikon pass — same pass, same wallet.