Brian Head vs Park City Mountain
Comparing Brian Head (UT) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Brian Head
Brian Head, UT
Independent pass
Window price$50
Online (advance)$14
Season pass—
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Brian Head | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $50 | $354 | Brian Head |
| Online (30+ days) | $14 | $149 | Brian Head |
| Season pass | — | $1,051 | Park City Mountain |
| Annual snowfall | 360" | 355" | Brian Head |
| Skiable acres | 650 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 1,320' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 71 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 8 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 10,920' | 10,000' | Brian Head |
| Beginner terrain | 40% | 8% | Brian Head |
| Advanced terrain | 20% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 5 min | 18 min | Brian Head |
The Match
Brian Head is cheaper at the gate ($14 vs $149 entry). Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 650 acres). Pass affiliation: Brian Head is Independent, Park City Mountain is Epic.