Brian Head vs Snowbird
Comparing Brian Head (UT) and Snowbird (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Brian Head
Brian Head, UT
Independent pass
Window price$50
Online (advance)$14
Season pass—
Snowbird
Snowbird, UT
Independent pass
Window price$229
Online (advance)$149
Season pass$1,199
Side-by-side
| Stat | Brian Head | Snowbird | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $50 | $229 | Brian Head |
| Online (30+ days) | $14 | $149 | Brian Head |
| Season pass | — | $1,199 | Snowbird |
| Annual snowfall | 360" | 500" | Snowbird |
| Skiable acres | 650 | 2,500 | Snowbird |
| Vertical drop | 1,320' | 3,240' | Snowbird |
| Runs | 71 | 140 | Snowbird |
| Lifts | 8 | 10 | Snowbird |
| Summit elevation | 10,920' | 11,300' | Snowbird |
| Beginner terrain | 40% | 27% | Brian Head |
| Advanced terrain | 20% | 35% | Snowbird |
| Average lift wait | 5 min | 12 min | Brian Head |
The Match
Brian Head is cheaper at the gate ($14 vs $149 entry). Snowbird is significantly bigger (2,500 vs 650 acres). Snowbird sees more snow (500" vs 360"). Both are on the Independent pass — same pass, same wallet.