Brian Head vs Solitude
Comparing Brian Head (UT) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Brian Head
Brian Head, UT
Independent pass
Window price$50
Online (advance)$14
Season pass—
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Brian Head | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $50 | $199 | Brian Head |
| Online (30+ days) | $14 | $139 | Brian Head |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 650 | 1,200 | Solitude |
| Vertical drop | 1,320' | 2,494' | Solitude |
| Runs | 71 | 82 | Solitude |
| Lifts | 8 | 8 | Tied |
| Summit elevation | 10,920' | 10,488' | Brian Head |
| Beginner terrain | 40% | 20% | Brian Head |
| Advanced terrain | 20% | 30% | Solitude |
| Average lift wait | 5 min | 6 min | Brian Head |
The Match
Brian Head is cheaper at the gate ($14 vs $139 entry). Solitude is significantly bigger (1,200 vs 650 acres). Solitude sees more snow (500" vs 360"). Pass affiliation: Brian Head is Independent, Solitude is Epic.