Crested Butte vs Eldora Mountain
Comparing Crested Butte (CO) and Eldora Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Crested Butte
Crested Butte, CO
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$169
Season pass$1,051
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Side-by-side
| Stat | Crested Butte | Eldora Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $239 | $199 | Eldora Mountain |
| Online (30+ days) | $169 | $109 | Eldora Mountain |
| Season pass | $1,051 | $1,329 | Crested Butte |
| Annual snowfall | 236" | 300" | Eldora Mountain |
| Skiable acres | 1,547 | 680 | Crested Butte |
| Vertical drop | 2,775' | 1,240' | Crested Butte |
| Runs | 121 | 53 | Crested Butte |
| Lifts | 16 | 10 | Crested Butte |
| Summit elevation | 12,162' | 10,600' | Crested Butte |
| Beginner terrain | 15% | 30% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 24% | 20% | Crested Butte |
| Average lift wait | 6 min | — | Crested Butte |
The Match
Eldora Mountain is cheaper at the gate ($109 vs $169 entry). Crested Butte is significantly bigger (1,547 vs 680 acres). Eldora Mountain sees more snow (300" vs 236"). Pass affiliation: Crested Butte is Epic, Eldora Mountain is Ikon.