Eldora Mountain vs Keystone
Comparing Eldora Mountain (CO) and Keystone (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Keystone
Keystone, CO
Epic pass
Window price$292
Online (advance)$220
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Eldora Mountain | Keystone | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $292 | Eldora Mountain |
| Online (30+ days) | $109 | $220 | Eldora Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Keystone |
| Annual snowfall | 300" | 235" | Eldora Mountain |
| Skiable acres | 680 | 3,148 | Keystone |
| Vertical drop | 1,240' | 3,128' | Keystone |
| Runs | 53 | 140 | Keystone |
| Lifts | 10 | 21 | Keystone |
| Summit elevation | 10,600' | 12,408' | Keystone |
| Beginner terrain | 30% | 12% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 20% | 54% | Keystone |
| Average lift wait | — | 14 min | Keystone |
The Match
Eldora Mountain is cheaper at the gate ($109 vs $220 entry). Keystone is significantly bigger (3,148 vs 680 acres). Eldora Mountain sees more snow (300" vs 235"). Pass affiliation: Eldora Mountain is Ikon, Keystone is Epic.