Eldora Mountain vs Telluride
Comparing Eldora Mountain (CO) and Telluride (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Telluride
Telluride, CO
Epic pass
Window price$328
Online (advance)$165
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Eldora Mountain | Telluride | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $328 | Eldora Mountain |
| Online (30+ days) | $109 | $165 | Eldora Mountain |
| Season pass | $1,329 | $1,051 | Telluride |
| Annual snowfall | 300" | 300" | Tied |
| Skiable acres | 680 | 2,000 | Telluride |
| Vertical drop | 1,240' | 4,425' | Telluride |
| Runs | 53 | 149 | Telluride |
| Lifts | 10 | 17 | Telluride |
| Summit elevation | 10,600' | 13,282' | Telluride |
| Beginner terrain | 30% | 23% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 20% | 41% | Telluride |
| Average lift wait | — | 5 min | Telluride |
The Match
Eldora Mountain is cheaper at the gate ($109 vs $165 entry). Telluride is significantly bigger (2,000 vs 680 acres). Pass affiliation: Eldora Mountain is Ikon, Telluride is Epic.