Eldora Mountain vs Purgatory
Comparing Eldora Mountain (CO) and Purgatory (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Purgatory
Durango, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$79
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Eldora Mountain | Purgatory | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $89 | Purgatory |
| Online (30+ days) | $109 | $79 | Purgatory |
| Season pass | $1,329 | — | Eldora Mountain |
| Annual snowfall | 300" | 260" | Eldora Mountain |
| Skiable acres | 680 | 1,635 | Purgatory |
| Vertical drop | 1,240' | 2,029' | Purgatory |
| Runs | 53 | 105 | Purgatory |
| Lifts | 10 | 12 | Purgatory |
| Summit elevation | 10,600' | 10,822' | Purgatory |
| Beginner terrain | 30% | 23% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 20% | 26% | Purgatory |
| Average lift wait | — | 5 min | Purgatory |
The Match
Purgatory is cheaper at the gate ($79 vs $109 entry). Purgatory is significantly bigger (1,635 vs 680 acres). Eldora Mountain sees more snow (300" vs 260"). Pass affiliation: Eldora Mountain is Ikon, Purgatory is Independent.