Eldora Mountain vs Silverton Mountain
Comparing Eldora Mountain (CO) and Silverton Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Silverton Mountain
Silverton, CO
Independent pass
Window price$139
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Eldora Mountain | Silverton Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $139 | Silverton Mountain |
| Online (30+ days) | $109 | $139 | Eldora Mountain |
| Season pass | $1,329 | — | Eldora Mountain |
| Annual snowfall | 300" | 400" | Silverton Mountain |
| Skiable acres | 680 | 1,819 | Silverton Mountain |
| Vertical drop | 1,240' | 3,087' | Silverton Mountain |
| Runs | 53 | 0 | Eldora Mountain |
| Lifts | 10 | 1 | Eldora Mountain |
| Summit elevation | 10,600' | 13,487' | Silverton Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 0% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 20% | 100% | Silverton Mountain |
| Average lift wait | — | — | Tied |
The Match
Eldora Mountain is cheaper at the gate ($109 vs $139 entry). Silverton Mountain is significantly bigger (1,819 vs 680 acres). Silverton Mountain sees more snow (400" vs 300"). Pass affiliation: Eldora Mountain is Ikon, Silverton Mountain is Independent.