Eldora Mountain vs Sunlight Mountain
Comparing Eldora Mountain (CO) and Sunlight Mountain (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Eldora Mountain
Nederland, CO
Ikon pass
Window price$199
Online (advance)$109
Season pass$1,329
Sunlight Mountain
Glenwood Springs, CO
Independent pass
Window price$89
Online (advance)$49
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Eldora Mountain | Sunlight Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $199 | $89 | Sunlight Mountain |
| Online (30+ days) | $109 | $49 | Sunlight Mountain |
| Season pass | $1,329 | — | Eldora Mountain |
| Annual snowfall | 300" | 250" | Eldora Mountain |
| Skiable acres | 680 | 680 | Tied |
| Vertical drop | 1,240' | 2,010' | Sunlight Mountain |
| Runs | 53 | 72 | Sunlight Mountain |
| Lifts | 10 | 3 | Eldora Mountain |
| Summit elevation | 10,600' | 9,895' | Eldora Mountain |
| Beginner terrain | 30% | 20% | Eldora Mountain |
| Advanced terrain | 20% | 25% | Sunlight Mountain |
| Average lift wait | — | — | Tied |
The Match
Sunlight Mountain is cheaper at the gate ($49 vs $109 entry). Eldora Mountain sees more snow (300" vs 250"). Pass affiliation: Eldora Mountain is Ikon, Sunlight Mountain is Independent.