Lake Louise vs Sun Peaks
Comparing Lake Louise (AB) and Sun Peaks (BC) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Lake Louise
Lake Louise, AB
Mountain Collective pass
Window price$160
Online (advance)$145
Season pass—
Sun Peaks
Sun Peaks, BC
Mountain Collective pass
Window price$139
Online (advance)$119
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Lake Louise | Sun Peaks | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $160 | $139 | Sun Peaks |
| Online (30+ days) | $145 | $119 | Sun Peaks |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 300" | Lake Louise |
| Skiable acres | 4,200 | 4,400 | Sun Peaks |
| Vertical drop | 3,251' | 2,952' | Lake Louise |
| Runs | 170 | 144 | Lake Louise |
| Lifts | 13 | 13 | Tied |
| Summit elevation | 8,645' | 7,001' | Lake Louise |
| Beginner terrain | 25% | 10% | Lake Louise |
| Advanced terrain | 30% | 32% | Sun Peaks |
| Average lift wait | — | 5 min | Sun Peaks |
The Match
Sun Peaks is cheaper at the gate ($119 vs $145 entry). Lake Louise sees more snow (360" vs 300"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.