Lake Louise vs Sunday River
Comparing Lake Louise (AB) and Sunday River (ME) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Lake Louise
Lake Louise, AB
Mountain Collective pass
Window price$160
Online (advance)$145
Season pass—
Sunday River
Newry, ME
Mountain Collective pass
Window price$159
Online (advance)$89
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Lake Louise | Sunday River | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $160 | $159 | Sunday River |
| Online (30+ days) | $145 | $89 | Sunday River |
| Season pass | — | — | Tied |
| Annual snowfall | 360" | 200" | Lake Louise |
| Skiable acres | 4,200 | 870 | Lake Louise |
| Vertical drop | 3,251' | 2,340' | Lake Louise |
| Runs | 170 | 156 | Lake Louise |
| Lifts | 13 | 19 | Sunday River |
| Summit elevation | 8,645' | 3,140' | Lake Louise |
| Beginner terrain | 25% | 30% | Sunday River |
| Advanced terrain | 30% | 34% | Sunday River |
| Average lift wait | — | 10 min | Sunday River |
The Match
Sunday River is cheaper at the gate ($89 vs $145 entry). Lake Louise is significantly bigger (4,200 vs 870 acres). Lake Louise sees more snow (360" vs 200"). Both are on the Mountain Collective pass — same pass, same wallet.