Monarch Mountain vs Vail
Comparing Monarch Mountain (CO) and Vail (CO) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Monarch Mountain
Salida, CO
Independent pass
Window price$99
Online (advance)$79
Season pass$649
Vail
Vail, CO
Epic pass
Window price$356
Online (advance)$199
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Monarch Mountain | Vail | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $99 | $356 | Monarch Mountain |
| Online (30+ days) | $79 | $199 | Monarch Mountain |
| Season pass | $649 | $1,051 | Monarch Mountain |
| Annual snowfall | 350" | 247" | Monarch Mountain |
| Skiable acres | 665 | 5,317 | Vail |
| Vertical drop | 1,946' | 3,450' | Vail |
| Runs | 50 | 277 | Vail |
| Lifts | 8 | 33 | Vail |
| Summit elevation | 11,244' | 11,370' | Vail |
| Beginner terrain | 22% | 18% | Monarch Mountain |
| Advanced terrain | 47% | 53% | Vail |
| Average lift wait | 3 min | 18 min | Monarch Mountain |
The Match
Monarch Mountain is cheaper at the gate ($79 vs $199 entry). Vail is significantly bigger (5,317 vs 665 acres). Monarch Mountain sees more snow (350" vs 247"). Pass affiliation: Monarch Mountain is Independent, Vail is Epic.