Okemo vs Park City Mountain
Comparing Okemo (VT) and Park City Mountain (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Okemo
Ludlow, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Park City Mountain
Park City, UT
Epic pass
Window price$354
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Okemo | Park City Mountain | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $239 | $354 | Okemo |
| Online (30+ days) | $149 | $149 | Tied |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 250" | 355" | Park City Mountain |
| Skiable acres | 1,500 | 7,300 | Park City Mountain |
| Vertical drop | 2,150' | 3,226' | Park City Mountain |
| Runs | 122 | 330 | Park City Mountain |
| Lifts | 20 | 41 | Park City Mountain |
| Summit elevation | 3,308' | 10,000' | Park City Mountain |
| Beginner terrain | 27% | 8% | Okemo |
| Advanced terrain | 34% | 51% | Park City Mountain |
| Average lift wait | 10 min | 18 min | Okemo |
The Match
Park City Mountain is significantly bigger (7,300 vs 1,500 acres). Park City Mountain sees more snow (355" vs 250"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.