Okemo vs Solitude
Comparing Okemo (VT) and Solitude (UT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Okemo
Ludlow, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Solitude
Solitude, UT
Epic pass
Window price$199
Online (advance)$139
Season pass—
Side-by-side
| Stat | Okemo | Solitude | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $239 | $199 | Solitude |
| Online (30+ days) | $149 | $139 | Solitude |
| Season pass | $1,051 | — | Okemo |
| Annual snowfall | 250" | 500" | Solitude |
| Skiable acres | 1,500 | 1,200 | Okemo |
| Vertical drop | 2,150' | 2,494' | Solitude |
| Runs | 122 | 82 | Okemo |
| Lifts | 20 | 8 | Okemo |
| Summit elevation | 3,308' | 10,488' | Solitude |
| Beginner terrain | 27% | 20% | Okemo |
| Advanced terrain | 34% | 30% | Okemo |
| Average lift wait | 10 min | 6 min | Solitude |
The Match
Solitude is cheaper at the gate ($139 vs $149 entry). Okemo is significantly bigger (1,500 vs 1,200 acres). Solitude sees more snow (500" vs 250"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.