Mount Snow vs Okemo
Comparing Mount Snow (VT) and Okemo (VT) on price, terrain, snowfall, and lift wait. Numbers from the 2026 season.
Mount Snow
West Dover, VT
Epic pass
Window price$229
Online (advance)$139
Season pass$1,051
Okemo
Ludlow, VT
Epic pass
Window price$239
Online (advance)$149
Season pass$1,051
Side-by-side
| Stat | Mount Snow | Okemo | Edge |
|---|---|---|---|
| Window lift ticket | $229 | $239 | Mount Snow |
| Online (30+ days) | $139 | $149 | Mount Snow |
| Season pass | $1,051 | $1,051 | Tied |
| Annual snowfall | 200" | 250" | Okemo |
| Skiable acres | 600 | 1,500 | Okemo |
| Vertical drop | 1,700' | 2,150' | Okemo |
| Runs | 86 | 122 | Okemo |
| Lifts | 18 | 20 | Okemo |
| Summit elevation | 3,710' | 3,308' | Mount Snow |
| Beginner terrain | 27% | 27% | Tied |
| Advanced terrain | 21% | 34% | Okemo |
| Average lift wait | 12 min | 10 min | Okemo |
The Match
Mount Snow is cheaper at the gate ($139 vs $149 entry). Okemo is significantly bigger (1,500 vs 600 acres). Okemo sees more snow (250" vs 200"). Both are on the Epic pass — same pass, same wallet.